| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2410 | 0.2490 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049000 | 0.049500 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1377 | 1.1455 | 30 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005220 | 0.005500 | 30 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7500 | 7.8300 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1500 | 9.2700 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9400 | 0.9750 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0400 | 6.1200 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4300 | 5.5000 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.4400 | 10.5300 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2435 | 0.2490 | about 1 month ago |
No data available