香港上環禧利街2號東寧大廈地下6號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇬🇧GBP | 10.5160 | 10.5540 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8020 | 7.8160 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005290 | 0.005358 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1416 | 1.1446 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048930 | 0.049200 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.2000 | 9.2350 | 30 days ago | |
🇲🇴MOP | 0.9650 | 0.9690 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2432 | 0.2445 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4900 | 5.5380 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0800 | 6.1400 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2436 | 0.2450 | about 1 month ago |
No data available