九龍尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈地下2C2舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2445 | 0.2465 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1416 | 1.1444 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005325 | 0.005400 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049120 | 0.049250 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8070 | 7.8180 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1800 | 9.2700 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.4570 | 10.4950 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2417 | 0.2443 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.5000 | 5.5270 | about 1 month ago |
No data available