九龍尖沙咀彌敦道54-64B號美麗都大廈地下66號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2445 | 0.2465 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005325 | 0.005400 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1416 | 1.1444 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049120 | 0.049250 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.2050 | 9.2300 | 30 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8070 | 7.8180 | 30 days ago | |
🇦🇺AUD | 5.4870 | 5.5050 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.4570 | 10.4950 | about 1 month ago |
No data available