九龍油麻地碧街33-39A號永華大廈地下39E號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇨🇳CNY | 1.1389 | 1.1455 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005302 | 0.005388 | 26 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049060 | 0.049240 | 26 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1880 | 9.2280 | 30 days ago | |
🇹🇭THB | 0.2408 | 0.2458 | about 1 month ago | |
🇺🇸USD | 7.7800 | 7.8140 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9020 | 0.9690 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2416 | 0.2445 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0980 | 6.1480 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4820 | 5.5280 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.4380 | 10.5280 | about 1 month ago |
No data available