| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2400 | 0.2500 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7950 | 7.8200 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1429 | 1.1455 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005250 | 0.005370 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048800 | 0.049230 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1000 | 9.2000 | 30 days ago | |
🇬🇧GBP | 10.1000 | 10.6000 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9300 | 0.9800 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2350 | 0.2460 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.3000 | 5.5200 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0300 | 6.2000 | about 1 month ago |
No data available