| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇼TWD | 0.2392 | 0.2574 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0852 | 6.1518 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5691 | 5.6424 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2306 | 0.2501 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4077 | 10.5223 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0499 | 9.1654 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8163 | 7.8494 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005020 | 0.005430 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1412 | 1.1586 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049060 | 0.049710 | about 3 hours ago |
No data available