| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇼TWD | 0.2303 | 0.2488 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0620 | 6.2020 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5890 | 5.6760 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2337 | 0.2516 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.3750 | 10.5900 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0810 | 9.1850 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8120 | 7.8620 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005000 | 0.005470 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1425 | 1.1625 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049070 | 0.049740 | about 3 hours ago |
No data available