| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9360 | 0.9860 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2350 | 0.2600 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0900 | 6.1500 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5710 | 5.6510 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2330 | 0.2530 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4000 | 10.5500 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0700 | 9.1500 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8040 | 7.8590 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005020 | 0.005720 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1430 | 1.1560 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049000 | 0.049900 | about 3 hours ago |
No data available