| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9550 | 0.9750 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0800 | 6.1300 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5750 | 5.6400 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2390 | 0.2420 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4000 | 10.4900 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0500 | 9.1200 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8000 | 7.8150 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005220 | 0.005320 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1470 | 1.1520 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049230 | 0.049450 | about 3 hours ago |
No data available