| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9200 | 0.9850 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2406 | 0.2423 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0930 | 6.1230 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.6120 | 5.6320 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2408 | 0.2430 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4700 | 10.4900 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0710 | 9.1160 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8080 | 7.8210 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005271 | 0.005315 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1446 | 1.1489 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049280 | 0.049480 | about 3 hours ago |
No data available