| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9524 | 0.9820 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2398 | 0.2455 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0870 | 6.1680 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5940 | 5.6950 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2383 | 0.2448 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.3870 | 10.5690 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0490 | 9.1470 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7600 | 7.8250 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005245 | 0.005376 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1455 | 1.1534 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049090 | 0.049770 | about 3 hours ago |
No data available