| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2440 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0000 | 6.2000 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.6000 | 5.7500 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2400 | 0.2500 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4500 | 10.6000 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0900 | 9.1600 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.8070 | 7.8130 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005250 | 0.005350 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1249 | 1.1534 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.049300 | 0.049700 | about 3 hours ago |
No data available