| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇸🇬SGD | 6.0500 | 6.1800 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5200 | 5.6800 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.3600 | 10.5400 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0300 | 9.1800 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7200 | 7.8400 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005190 | 0.005350 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1261 | 1.1534 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.048900 | 0.049800 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 4.1180 | 4.0480 | about 1 month ago |
No data available