| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇸🇬SGD | 6.0590 | 6.1540 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5060 | 5.6620 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2360 | 0.2560 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.2610 | 10.6580 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 8.9820 | 9.2110 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7560 | 7.8800 | about 3 hours ago | |
🇨🇳CNY | 1.1320 | 1.1620 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.048570 | 0.050140 | about 3 hours ago | |
🇹🇼TWD | 0.2410 | 0.2690 | about 1 month ago |
No data available