| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇲🇴MOP | 0.9000 | 1.0050 | 2 minutes ago | |
🇹🇼TWD | 0.2358 | 0.2478 | 5 minutes ago | |
🇸🇬SGD | 5.9820 | 6.2570 | 6 minutes ago | |
🇦🇺AUD | 5.4940 | 5.7600 | 9 minutes ago | |
🇹🇭THB | 0.2355 | 0.2484 | 11 minutes ago | |
🇬🇧GBP | 10.2600 | 10.6900 | 15 minutes ago | |
🇪🇺EUR | 8.9840 | 9.2540 | 17 minutes ago | |
🇺🇸USD | 7.7490 | 7.8820 | 20 minutes ago | |
🇰🇷KRW | 0.005146 | 0.005430 | 22 minutes ago | |
🇨🇳CNY | 1.1050 | 1.1561 | 25 minutes ago | |
🇯🇵JPY | 0.049060 | 0.050390 | 4 days ago |
No data available