九龍荔枝角青山道680號W668地下8號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2433 | 0.2465 | 25 days ago | |
🇬🇧GBP | 10.5120 | 10.5540 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005285 | 0.005360 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1402 | 1.1448 | 26 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8020 | 7.8160 | 30 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049220 | 0.049380 | 30 days ago | |
🇲🇴MOP | 0.9550 | 0.9800 | about 1 month ago | |
🇪🇺EUR | 9.0900 | 9.1400 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2427 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4720 | 5.5050 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0800 | 6.1400 | about 1 month ago |
No data available