新界元朗教育路15-19號嘉城廣場In-Citi3樓3088號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇬🇧GBP | 10.4750 | 10.6150 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7800 | 7.8400 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048900 | 0.049700 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005150 | 0.005570 | 26 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1351 | 1.1614 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1800 | 9.2800 | 30 days ago | |
🇸🇬SGD | 6.0850 | 6.1850 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2385 | 0.2490 | about 1 month ago | |
🇲🇴MOP | 0.9500 | 0.9800 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4950 | 5.5950 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2425 | 0.2500 | about 1 month ago |
No data available