香港上環輔道中249-251號東寧大廈地下7號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇬🇧GBP | 10.3000 | 10.6000 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8100 | 7.8160 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005300 | 0.005370 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048900 | 0.049200 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1249 | 1.1468 | 26 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.1700 | 9.2300 | 30 days ago | |
🇹🇭THB | 0.2420 | 0.2500 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2410 | 0.2440 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0000 | 6.2000 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.4800 | 5.5200 | about 1 month ago |
No data available