九龍尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈地下2C1舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇭THB | 0.2445 | 0.2465 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8080 | 7.8170 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005325 | 0.005400 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1416 | 1.1444 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049120 | 0.049250 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.2050 | 9.2300 | 30 days ago | |
🇦🇺AUD | 5.5000 | 5.5270 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.4700 | 10.5000 | about 1 month ago |
No data available