九龍旺角彌敦道608號總統商業大廈1樓123室
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇬🇧GBP | 10.1000 | 10.6100 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1364 | 1.1481 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049000 | 0.049600 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005250 | 0.005525 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.7600 | 7.8400 | 29 days ago | |
🇲🇴MOP | 0.9500 | 0.9709 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2430 | 0.2493 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.0800 | 6.1850 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.3600 | 5.5100 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2400 | 0.2548 | about 1 month ago |
No data available