九龍尖沙咀廣東道33號中港城2樓18號舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸USD | 7.7000 | 7.8200 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005100 | 0.005400 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1236 | 1.1468 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.048000 | 0.049500 | 25 days ago | |
🇪🇺EUR | 8.8000 | 9.2300 | 30 days ago | |
🇲🇴MOP | 0.9200 | 0.9750 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 5.9000 | 6.1400 | about 1 month ago | |
🇬🇧GBP | 10.2000 | 10.5200 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.3000 | 5.5400 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2350 | 0.2480 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2400 | 0.2480 | about 1 month ago |
No data available