九龍尖沙咀彌敦道63號iSquare港鐵MTR樓層3B舖
| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇬🇧GBP | 10.5600 | 10.5600 | 25 days ago | |
🇰🇷KRW | 0.005380 | 0.005380 | 25 days ago | |
🇨🇳CNY | 1.1448 | 1.1448 | 25 days ago | |
🇯🇵JPY | 0.049200 | 0.049200 | 25 days ago | |
🇺🇸USD | 7.8160 | 7.8160 | 30 days ago | |
🇪🇺EUR | 9.2300 | 9.2300 | about 1 month ago | |
🇸🇬SGD | 6.1300 | 6.1300 | about 1 month ago | |
🇹🇼TWD | 0.2445 | 0.2445 | about 1 month ago | |
🇦🇺AUD | 5.5100 | 5.5100 | about 1 month ago | |
🇹🇭THB | 0.2454 | 0.2454 | about 1 month ago |
No data available