| Currency | Shop Buys | Shop Sells | Updated | |
|---|---|---|---|---|
🇹🇼TWD | 0.2380 | 0.2550 | about 3 hours ago | |
🇸🇬SGD | 6.0900 | 6.1700 | about 3 hours ago | |
🇦🇺AUD | 5.5850 | 5.6950 | about 3 hours ago | |
🇹🇭THB | 0.2260 | 0.2490 | about 3 hours ago | |
🇬🇧GBP | 10.4000 | 10.5600 | about 3 hours ago | |
🇪🇺EUR | 9.0700 | 9.1900 | about 3 hours ago | |
🇺🇸USD | 7.7700 | 7.8900 | about 3 hours ago | |
🇰🇷KRW | 0.005150 | 0.005450 | about 3 hours ago | |
🇯🇵JPY | 0.048950 | 0.049950 | about 3 hours ago |
No data available